<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web de INTEXIT — Web de INTEXIT</title>
	<atom:link href="http://www.intexit.net/web/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intexit.net/web</link>
	<description>Web &#38; Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 18:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cambio del IVA en los servicios de la Consulta</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/20/cambio-del-iva-en-los-servicios-de-la-consulta/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/20/cambio-del-iva-en-los-servicios-de-la-consulta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivos MED]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Médica]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[MED]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Para cambiar el IVA del 16 al 18% aplicado en los servicios de la consulta se deben seguir los siguientes pasos:

En la barra de Menús principal del programa MED (Menú Admin) ir a la opción Gestión-&#62; Tablas de Gestión -&#62; Impuestos
Ir a la última línea que está en blanco y rellenarla con los siguientes daots:

Impuesto: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para cambiar el IVA del 16 al 18% aplicado en los servicios de la consulta se deben seguir los siguientes pasos:</p>
<ul>
<li>En la barra de Menús principal del programa MED (Menú Admin) ir a la opción<span style="color: #0000ff;"> Gestión-&gt; Tablas de Gestión -&gt; Impuestos</span></li>
<li>Ir a la última línea que está en blanco y rellenarla con los siguientes daots:
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;">Impuesto</span>: 18</li>
<li><span style="color: #0000ff;">Descripción</span>: IVA 18%</li>
<li><span style="color: #0000ff;">IVA</span>: 18</li>
<li><span style="color: #0000ff;">Recargo</span>: 0</li>
<li><span style="color: #0000ff;">Cuenta IVA</span>: Es opcional si no se tiene contabilidad enlazada con el MED poner 4770018</li>
<li><span style="color: #0000ff;">Cuenta Recargo</span>: Es opcional si no se tiene contabilidad enlazada con el MED  poner 4770018</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><a href="http://www.intexit.net/web/wp-content/uploads/2010/06/cambio-iva-med.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-285" title="cambio-iva-med" src="http://www.intexit.net/web/wp-content/uploads/2010/06/cambio-iva-med.jpg" alt="" width="479" height="234" /></a></p>
<p>Seguidamente ir al Menú Archivos propio a la opción de Lista de Servicios y a todos los servicios que tenían <span style="color: #0000ff;">IVA 16%</span> ponerles <span style="color: #0000ff;">IVA 18%</span>.</p>
<p>A partir de ese momento el programa aplicará el nuevo tipo de IVA en sus cálculos.</p>
ID:284]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/20/cambio-del-iva-en-los-servicios-de-la-consulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisionistas</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/11/comisionistas/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/11/comisionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[El módulo de comisionistas permite asignar y gestionar las comisiones que se quieran pagar a colaboradores.
En la ventana de la lista de comisionistas podemos crear uno nuevo escribiendo su nombre en la última casilla libre. Para cada comisionista además de su nombre podremos indicar una cantidad fija de comisión o un porcentaje.
Asignar comisión en visitas
Cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El módulo de comisionistas permite asignar y gestionar las comisiones que se quieran pagar a colaboradores.</p>
<p>En la ventana de la lista de comisionistas podemos crear uno nuevo escribiendo su nombre en la última casilla libre. Para cada comisionista además de su nombre podremos indicar una cantidad fija de comisión o un porcentaje.</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>Asignar comisión en visitas</strong></span></h3>
<p>Cada vez que se entre una visita, en la parte inferior de la ficha saldrá el una casilla con un desplegable para entrar la visita, una vez elegido el comisionista se visualizará el importe o porcentaje asignado y el importe la comisión a pagar. Todos los campos son modificables en la propia ficha de visita.</p>
<p>Para el cálculo final de la comisión también se puede utilizar una combinación de importe fijo y porcentaje, de todas formas el único dato que se utilizará para calcular la comisión a pagar es el de importe de comisión que se calcula a partir de los anteriores.</p>
<h3><strong><span style="text-decoration: underline;">Informe de Comisiones</span></strong></h3>
<p>Para obtener un listado de comisiones basta con hacer con hacer clic en el botón de la impresora que hay junto al nombre del Comisionista, entrar el periodo de fecha deseado y pulsar el botón de vista previa o impresora.</p>
ID:249]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/11/comisionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantillas EasyDoc</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/07/plantillas-easydoc/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/07/plantillas-easydoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[EasyDoc]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo se describe como añadir una nueva plantilla en EasyDoc, primero se debe abrir el EasyDoc asociado a cualquier ficha del programa, dentro de EasyDoc, se encuentra otro icono EasyDoc y al abrirlo se ven una serie de carpetas en la parte izquierda
Si ya se tiene unas plantillas especiales, se pueden  asociar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este artículo se describe como añadir una nueva plantilla en EasyDoc, primero se debe abrir el EasyDoc asociado a cualquier ficha del programa, dentro de EasyDoc, se encuentra otro icono EasyDoc y al abrirlo se ven una serie de carpetas en la parte izquierda</p>
<p>Si ya se tiene unas plantillas especiales, se pueden  asociar así:</p>
<ul>
<li>Elegir primero la carpeta</li>
<li>En la parte inferior buscar el documento en nuestro disco duro</li>
<li>Arrastrarlo a la parte superior y quedará guardado</li>
</ul>
<p>Notas:</p>
<ul>
<li>Si se quiere que la plantilla subida sea Favorita y la que se utilice por defecto se Deberá indicar pinchando con el botón derecho del ratón y haciendo clic en favorita.</li>
</ul>
ID:246]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/07/plantillas-easydoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Comisiones por Enviado Por</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/02/control-de-comisiones-por-enviado-por/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/02/control-de-comisiones-por-enviado-por/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Intex MED incorpora un sencillo sistema de control de comisiones para el caso en que una persona o entidad envía un cliente. Lo que se debe hacer para activarlo es crear un registro en la tabla de Lista de Médicos y en la columna de comisión indicar el porcentaje asignado.
En el módulo de informes existe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intex MED incorpora un sencillo sistema de control de comisiones para el caso en que una persona o entidad envía un cliente. Lo que se debe hacer para activarlo es crear un registro en la tabla de <span style="color: #0000ff;">Lista de Médicos</span> y en la columna de comisión indicar el porcentaje asignado.</p>
<p>En el módulo de informes existe un listado que permite detallar las visitas de todos los pacientes que tienen en Enviado Por la persona o entidad creada y calcular la comisión en función del porcentaje y el precio de la visita</p>
<p>Notas:</p>
<ul>
<li>Este porcentaje sólo se aplica a la tarifa de la visita no a los productos vendidos</li>
<li>El porcentaje se aplicará a todas las visitas que realiza el cliente que tiene a la persona o Entidad en Enviado Por. Es decir si el paciente viene 10 veces se calculará 10 veces la comisión a no ser que se quite la comisión de su ficha.</li>
</ul>
ID:242]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/02/control-de-comisiones-por-enviado-por/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valores del Campo: Enviado Por</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/02/valores-del-campo-enviado-por/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/02/valores-del-campo-enviado-por/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[El campo enviado por de la ficha del paciente nos indica que persona o entidad le ha indicado o recomendado al paciente que venga a la consulta. Es un campo opcional que se puede dejar en blanco.
Para añadir nuevos valores al desplegable de la lista cuando estamos entrando o actualizando la ficha de un paciente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El campo enviado por de la ficha del paciente nos indica que persona o entidad le ha indicado o recomendado al paciente que venga a la consulta. Es un campo opcional que se puede dejar en blanco.</p>
<p>Para añadir nuevos valores al desplegable de la lista cuando estamos entrando o actualizando la ficha de un paciente debemos ir a Menú Centre, Menú CM o Archivos-&gt;Médicos y abrir la opción Lista de Médicos, aquí debemos rellenar de forma obligatoria los siguientes campos: Código (cualquier valor de 4 caracteres que no este utilizado), Apellidos y Nombre.</p>
<p>En caso de que la persona o entidad que nos envía al cliente deba recibir una comisión se introducirá la misma en la columna comisión.</p>
ID:239]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/06/02/valores-del-campo-enviado-por/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizar Colores en Agenda para tratamientos especiales</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/30/personalizar-colores-en-agenda/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/30/personalizar-colores-en-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda de Visitas]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Es posible personalizar los colores de determinados tratamientos en la Agenda de Visitas, habitualmente el programa utiliza el verde para la hora libre, el rojo para la ocupada, el azul para la pagada, el marrón para la hora doblada y el gris para el bloqueo o día de no visita.
Para hacer que se muestre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible personalizar los colores de determinados tratamientos en la Agenda de Visitas, habitualmente el programa utiliza el verde para la hora libre, el rojo para la ocupada, el azul para la pagada, el marrón para la hora doblada y el gris para el bloqueo o día de no visita.</p>
<p>Para hacer que se muestre un color distinto de los anteriores se deben hacer los siguientes pasos:</p>
<ul>
<li>Ir a la tabla de Tratamientos, que está en el menú archivos o menú principal, y en el tratamiento que queremos destacar, en la parte derecha, hay un botón de paleta de colores que pulsaremos para elegir el color.</li>
<li>Una vez se pulse el botón Aceptar el código numérico quedará grabado en el campo Color</li>
<li>Reiniciar el programa MED para que cargue la nueva configuración de colores</li>
<li>Ir a la ficha de cualquier visita y en el campos de Tratamiento (debajo de Servicio) seleccionar el tratamiento, al refrescar la Agenda mostrará la casilla con el color asignado.</li>
</ul>
<p>Notas:</p>
<ul>
<li>El programa MED permite varios modelos de fichas de Visita según las necesidades de cada Centro o Consulta, en alguno de esos modelos no existe el campo tratamiento.</li>
<li>Para tratamientos que dependen de cabinas o máquinas especiales el programa MED también incopora sistemas de control para saber si están ocupadas al reservar una visita.</li>
</ul>
ID:226]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/30/personalizar-colores-en-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cunican</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/23/cunican/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/23/cunican/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Asociación protectora de animales Cunit.

Página Web: http://www.cunican.org/
ID:223]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asociación protectora de animales Cunit.</p>
<p><a href="http://www.cunican.org/"><img class="alignnone size-full wp-image-224" title="cunican.org" src="http://www.intexit.net/web/wp-content/uploads/2010/05/cunican.org_.jpg" alt="" width="500" height="427" /></a></p>
<p>Página Web: <a href="http://www.cunican.org/">http://www.cunican.org/</a></p>
ID:223]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/23/cunican/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedad de Cazadores Bisaura</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/23/sociedad-de-cazadores-bisaura/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/23/sociedad-de-cazadores-bisaura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Asocaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Caza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Página Web realizada para la Sociedad de Cazadores Bisaura que practican este deporte en los Cotos de Tartareu y Estupiñan del Castillo.

http://www.cazadoresbisaura.com/
ID:219]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Página Web realizada para la Sociedad de Cazadores Bisaura que practican este deporte en los Cotos de Tartareu y Estupiñan del Castillo.</p>
<p><a href="http://www.cazadoresbisaura.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-221" title="cazadoresbisaura.com" src="http://www.intexit.net/web/wp-content/uploads/2010/05/cazadoresbisaura.com_.jpg" alt="" width="440" height="273" /></a></p>
<p><a href="http://www.cazadoresbisaura.com/">http://www.cazadoresbisaura.com/</a></p>
ID:219]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/05/23/sociedad-de-cazadores-bisaura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanco Grané</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/04/16/blanco-grane/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/04/16/blanco-grane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[Pintor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Página Web personal del conocido pintor de Tossa de Mar Toni Blanco Grané.

Página Web: http://www.blancograne.com/
ID:13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Página Web personal del conocido pintor de Tossa de Mar Toni Blanco Grané.</p>
<p><a href="http://www.blancograne.com/"><img class="size-full wp-image-70 alignnone" title="blancogranecom" src="http://www.intexit.net/web/wp-content/uploads/2009/09/blancogranecom.jpg" alt="blancogranecom" width="442" height="287" /></a></p>
<p>Página Web: <a href="http://www.blancograne.com/">http://www.blancograne.com/</a></p>
ID:13]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/04/16/blanco-grane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anima-bcn Retoque fotográfico en Barcelona</title>
		<link>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/02/06/anima-bcn-retoque-fotografico-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/02/06/anima-bcn-retoque-fotografico-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intexit.net/web/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Web photo-blog Ànima &#8211; graphic postproduction. Encontrarás el trabajo de una trayectoria profesional dedicada a la fotografía, publicidad, moda, industrial, proyectos personales, ideas para comentar y espero descubras un sitio de interés para tus proyectos de imagen.

Web: http://www.anima-bcn.com
ID:164]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web photo-blog Ànima &#8211; graphic postproduction. Encontrarás el trabajo de una trayectoria profesional dedicada a la fotografía, publicidad, moda, industrial, proyectos personales, ideas para comentar y espero descubras un sitio de interés para tus proyectos de imagen.</p>
<p><a href="http://www.anima-bcn.com"><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="anima-bcn.com" src="http://www.intexit.net/web/wp-content/uploads/2010/05/anima-bcn.com_.jpg" alt="" width="600" height="464" /></a></p>
<p>Web: <a href="http://www.anima-bcn.com">http://www.anima-bcn.com</a></p>
ID:164]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intexit.net/web/index.php/2010/02/06/anima-bcn-retoque-fotografico-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
